티스토리 뷰

 

시군구 단지명 도로명 전용면적(㎡) 거래금액(만원)
남구 대명동 교대역하늘채뉴센트원 중앙대로 187 84.6442 50,900
남구 대명동 대명역센트럴엘리프 대명로14길 60 84.6292 48,750
남구 대명동 대명역센트럴엘리프 대명로14길 60 84.6292 48,300
남구 대명동 대명역센트럴엘리프 대명로14길 60 114.7188 65,000
남구 대명동 대명역센트럴엘리프 대명로14길 60 84.6292 47,330
남구 대명동 삼두 대명서로 17 42.525 10,400
남구 대명동 파크맨션 대명복개로 230 52.24 15,500
남구 봉덕동 강변코오롱하늘채 봉덕로 134 84.9627 36,500
남구 봉덕동 대덕2차 앞산순환로 655 134.705 30,000
남구 봉덕동 대덕2차 앞산순환로 655 134.705 31,000
남구 봉덕동 봉덕화성파크드림 대봉로14길 30 72.6581 36,300
남구 봉덕동 앞산봉덕영무예다음 대봉로 12 84.8342 46,000
남구 봉덕동 앞산비스타동원 신촌길 57 84.9734 43,000
남구 봉덕동 앞산비스타동원 신촌길 57 84.9476 40,000
남구 봉덕동 앞산태왕아너스 효서길 53 74.9811 32,700
남구 이천동 강변타운 명덕로68길 19 52.23 16,000
남구 이천동 강변타운 명덕로68길 19 59.85 19,000
남구 이천동 대구이천주공1 명덕로68길 77 59.57 22,500
달서구 감삼동 삼정브리티시용산 달구벌대로 1530 84.3812 46,500
달서구 감삼동 삼정브리티시용산 달구벌대로 1530 59.8282 34,000
달서구 감삼동 삼정브리티시용산 달구벌대로 1530 59.8282 31,500
달서구 감삼동 삼정브리티시용산 달구벌대로 1530 59.8282 31,000
달서구 감삼동 성당코오롱하늘채 장기로 160 59.9662 25,000
달서구 감삼동 성창 당산로41서길 13 57.88 13,500
달서구 감삼동 월드마크웨스트엔드 와룡로 169 150.73 120,000
달서구 감삼동 월드마크웨스트엔드 와룡로 169 113.77 97,500
달서구 감삼동 죽전역인터불고라비다 와룡로 148 79.5762 33,500
달서구 감삼동 죽전역인터불고라비다 와룡로 148 78.1009 33,500
달서구 감삼동 죽전역화성파크드림 달구벌대로304길 60 84.9731 43,000
달서구 감삼동 죽전역화성파크드림 달구벌대로304길 60 84.9731 47,900
달서구 감삼동 힐스테이트죽전역더퍼스트 와룡로31길 26 84.9082 54,095
달서구 대곡동 대곡역화성파크드림위드 비슬로 2734 59.8213 27,000
달서구 대곡동 대곡역화성파크드림위드 비슬로 2734 59.8213 26,100
달서구 대곡동 대곡우방타운 비슬로538길 22 84.92 18,000
달서구 대곡동 삼성래미안1 상화로8길 23 59.86 20,000
달서구 대곡동 삼성래미안2 상화로 86 84.8449 28,500
달서구 대곡동 수목원서한이다음 한실로6길 123 74.23 29,700
달서구 대곡동 수목원서한이다음 한실로6길 123 101.87 35,000
달서구 대곡동 수목원서한이다음 한실로6길 123 101.87 44,000
달서구 대곡동 수목원제일풍경채 갈밭남로 12 99.94 42,000
달서구 대곡동 수목원제일풍경채 갈밭남로 12 78.94 38,500
달서구 대곡동 수목원제일풍경채 갈밭남로 12 99.94 41,000
달서구 대천동 월배삼정그린코아포레스트 조암남로32길 40 84.5453 52,000
달서구 대천동 월배삼정그린코아포레스트 조암남로32길 40 84.5453 51,000
달서구 대천동 월배삼정그린코아포레스트 조암남로32길 40 84.5453 53,000
달서구 대천동 월배삼정그린코아포레스트 조암남로32길 40 84.5453 51,500
달서구 대천동 월배삼정그린코아포레스트 조암남로32길 40 84.5453 51,500
달서구 대천동 월배삼정그린코아포레스트 조암남로32길 40 84.455 51,000
달서구 대천동 월배태영데시앙 조암남로 123 84.9614 30,750
달서구 대천동 월배힐스테이트 조암남로 132 84.9872 32,500
달서구 대천동 월배힐스테이트 조암남로 132 84.9994 33,400
달서구 대천동 월배힐스테이트 조암남로 132 84.9767 32,500
달서구 대천동 이안월배 조암남로 116 84.9851 32,500
달서구 대천동 이안월배 조암남로 116 123.377 44,500
달서구 대천동 이안월배 조암남로 116 84.9838 37,000
달서구 도원동 가람마을 한실로 135 59.99 14,900
달서구 도원동 강산타운 도원로 45 84.97 27,000
달서구 도원동 강산타운 도원로 45 134.63 37,100
달서구 도원동 나래마을 한실로 29 84.71 21,800
달서구 도원동 나래마을 한실로 29 84.71 23,000
달서구 도원동 나래마을 한실로 29 84.95 21,500
달서구 도원동 대곡사계절타운 한실로 117 84.965 22,500
달서구 도원동 롯데캐슬레이크 상화로58길 86 84.91 23,000
달서구 도원동 롯데캐슬레이크 상화로58길 86 84.91 25,500
달서구 도원동 미리샘마을 한실로 134 75.99 18,500
달서구 도원동 미리샘마을 한실로 134 84.93 20,100
달서구 도원동 미리샘마을 한실로 134 84.93 20,700
달서구 도원동 별메마을 도원로 46 58.14 12,200
달서구 도원동 별메마을 도원로 46 59.76 11,800
달서구 도원동 별메마을 도원로 46 59.76 12,400
달서구 도원동 별메마을 도원로 46 37.67 9,300
달서구 도원동 별메마을 도원로 46 59.76 12,000
달서구 도원동 별메마을 도원로 46 37.67 9,950
달서구 도원동 산새마을 도원남로 40 58.14 12,000
달서구 도원동 산새마을 도원남로 40 58.14 12,000
달서구 도원동 아람마을 한실로 30 59.63 15,000
달서구 도원동 아람마을 한실로 30 59.63 20,000
달서구 도원동 아람마을 한실로 30 59.63 15,600
달서구 도원동 한실들마을 한실로 49 59.76 13,400
달서구 도원동 한실들마을 한실로 49 59.76 13,550
달서구 도원동 한실들마을 한실로 49 59.76 11,800
달서구 두류동 두류파크KCC스위첸 파도고개로 70 84.96 38,000
달서구 본동 그린맨션2차 구마로36길 20 53.46 19,000
달서구 본동 그린맨션3차 구마로36길 33 110.97 36,500
달서구 본동 그린맨션3차 구마로36길 33 84.99 29,500
달서구 본리동 더샵달서센트럴 당산로 17 72.66 37,600
달서구 본리동 더샵달서센트럴 당산로 17 59.87 34,300
달서구 본리동 더샵달서센트럴 당산로 17 72.66 39,000
달서구 본리동 더샵달서센트럴 당산로 17 59.87 30,000
달서구 본리동 성당래미안e-편한세상1단지 장기로 189 59.98 26,000
달서구 본리동 성당래미안e-편한세상1단지 장기로 189 127.31 50,750
달서구 본리동 성당래미안e-편한세상1단지 장기로 189 84.88 30,400
달서구 본리동 성당래미안e-편한세상1단지 장기로 189 84.88 35,000
달서구 본리동 성당래미안e-편한세상1단지 장기로 189 84.95 29,500
달서구 본리동 성당래미안e-편한세상2단지 장기로 145 84.96 31,000
달서구 본리동 성당래미안e-편한세상2단지 장기로 145 84.88 32,000
달서구 본리동 성당래미안e-편한세상2단지 장기로 145 101.64 40,200
달서구 본리동 성당래미안e-편한세상2단지 장기로 145 84.88 32,800
달서구 본리동 성당래미안e-편한세상2단지 장기로 145 84.88 29,800
달서구 본리동 한신 와룡로14길 53 41.02 11,500
달서구 상인동 동방낙원 월곡로45길 49 46.35 17,700
달서구 상인동 동방낙원 월곡로45길 49 46.35 17,000
달서구 상인동 보성은하 월곡로 320 59.88 22,500
달서구 상인동 상인e-편한세상1단지 월서로 14 84.9228 50,700
달서구 상인동 상인e-편한세상1단지 월서로 14 84.9228 51,000
달서구 상인동 상인e-편한세상1단지 월서로 14 84.9228 51,500
달서구 상인동 상인e-편한세상1단지 월서로 14 84.9228 49,800
달서구 상인동 상인동화,태왕,한양타운 상인서로 94 84.99 28,500
달서구 상인동 상인메트로빌103동 월배로32길 23 77.89 19,000
달서구 상인동 상인역모아엘가파크뷰 상화북로 162 59.98 29,000
달서구 상인동 상인역모아엘가파크뷰 상화북로 162 72.96 31,500
달서구 상인동 상인역신일해피트리 월서로 31 84.48 33,900
달서구 상인동 상인역신일해피트리 월서로 31 84.48 32,200
달서구 상인동 상인역신일해피트리 월서로 31 84.48 32,600
달서구 상인동 상인역신일해피트리 월서로 31 84.48 31,500
달서구 상인동 상인역신일해피트리 월서로 31 84.48 30,000
달서구 상인동 상인영남화성타운 상인서로 76 59.94 17,800
달서구 상인동 상인푸르지오 상화로 235 84.2754 30,500
달서구 상인동 상인푸르지오 상화로 235 84.2754 30,500
달서구 상인동 상인푸르지오 상화로 235 84.2754 32,500
달서구 상인동 상인푸르지오 상화로 235 84.2754 29,000
달서구 상인동 상인현대동방타운 상인서로 85 134.96 40,000
달서구 상인동 상인화성파크드림2단지 송현로7길 9 84.99 42,500
달서구 상인동 상인화성하이츠 월배로 245 85 38,000
달서구 상인동 서한 상인서로 46 59.92 17,000
달서구 상인동 시영장미3 상화로 370 49.8 10,000
달서구 상인동 시영장미4 상화로 380 49.8 13,400
달서구 상인동 우방청자 상화북로 117 66.13 27,000
달서구 상인동 우방청자 상화북로 117 66.13 27,800
달서구 상인동 월촌화성타운 송현로7길 41 134.9763 43,000
달서구 상인동 월촌화성타운 송현로7길 41 85 29,000
달서구 상인동 청구 상인로 105 59.76 20,000
달서구 성당동 두산위브 당산로 82 84.976 29,000
달서구 성당동 두산위브 당산로 82 59.9704 22,500
달서구 성당동 두산위브 당산로 82 84.9874 28,000
달서구 성당동 두산위브 당산로 82 84.9874 29,500
달서구 성당동 성당래미안e-편한세상3단지 장기로 127 84.88 31,300
달서구 성당동 성당래미안e-편한세상3단지 장기로 127 84.88 33,000
달서구 성당동 성당래미안e-편한세상3단지 장기로 127 101.64 32,900
달서구 성당동 성당래미안e-편한세상3단지 장기로 127 101.64 43,500
달서구 성당동 성당래미안e-편한세상3단지 장기로 127 101.64 36,000
달서구 성당동 성당래미안e-편한세상3단지 장기로 127 84.96 31,000
달서구 송현동 그린맨션 구마로40길 21 60.1 17,500
달서구 송현동 명가(187-5) 월배로 403 84.7796 25,000
달서구 신당동 성서주공2 신당로 55 42.9 10,400
달서구 신당동 성서주공2 신당로 55 42.9 10,800
달서구 신당동 성서주공2 신당로 55 42.9 9,570
달서구 신당동 성서주공2 신당로 55 42.9 10,800
달서구 신당동 한화꿈에그린 달서대로 719 84.89 25,000
달서구 용산동 성서2영남우방타운 이곡공원로 83 84.98 27,800
달서구 용산동 성서5주공 선원남로 181 59.99 14,500
달서구 용산동 성서6주공 성지로 35 49.95 13,400
달서구 용산동 성서8주공아파트 성지로 42 59.99 16,000
달서구 용산동 성서8주공아파트 성지로 42 59.99 17,000
달서구 용산동 성서보람타운 새동네로 34 84.82 22,500
달서구 용산동 성서보람타운 새동네로 34 59.67 16,650
달서구 용산동 성서보람타운 새동네로 34 84.82 21,000
달서구 용산동 성서보람타운 새동네로 34 84.82 18,900
달서구 용산동 세븐하이츠 성지로 12 59.99 18,100
달서구 용산동 세븐하이츠 성지로 12 59.99 16,500
달서구 용산동 세븐하이츠 성지로 12 59.99 16,300
달서구 용산동 용산동서우방 장산로 20 59.88 20,000
달서구 용산동 용산세광그린빌 용산서로 9 84.86 25,400
달서구 용산동 용산우방 용산로 174 59.865 20,300
달서구 용산동 용산파크타운 용산로 259 59.92 14,000
달서구 용산동 용산현대우방 용산로 253 59.73 20,000
달서구 용산동 용산현대우방 용산로 253 59.73 21,300
달서구 용산동 우방죽전타운 용산로 160 59.91 25,000
달서구 용산동 우방죽전타운 용산로 160 84.97 29,000
달서구 용산동 한마음 선원남로 151 59.95 16,000
달서구 용산동 한마음 선원남로 151 59.95 18,200
달서구 월성동 월배e-편한세상 월성로 132 59.9694 27,900
달서구 월성동 월배e-편한세상 월성로 132 84.9908 43,400
달서구 월성동 월배e-편한세상 월성로 132 59.9694 27,900
달서구 월성동 월배e-편한세상 월성로 132 84.9908 42,000
달서구 월성동 월배e-편한세상 월성로 132 59.9694 28,400
달서구 월성동 월배e-편한세상 월성로 132 59.9694 27,000
달서구 월성동 월배e-편한세상 월성로 132 59.9694 28,350
달서구 월성동 월배e-편한세상 월성로 132 59.9694 27,500
달서구 월성동 월배e-편한세상 월성로 132 59.9694 27,800
달서구 월성동 월배e-편한세상 월성로 132 59.9694 28,300
달서구 월성동 월배e-편한세상 월성로 132 84.9908 43,900
달서구 월성동 월배e-편한세상 월성로 132 84.9908 43,500
달서구 월성동 월배e-편한세상 월성로 132 59.9694 28,300
달서구 월성동 월배e-편한세상 월성로 132 59.9694 24,800
달서구 월성동 월배e-편한세상 월성로 132 84.9908 43,700
달서구 월성동 월배e-편한세상 월성로 132 84.9908 40,300
달서구 월성동 월성e-편한세상 조암남로 10 100.3623 62,000
달서구 월성동 월성동코오롱하늘채1단지 조암남로16길 19 142.273 67,700
달서구 월성동 월성동코오롱하늘채1단지 조암남로16길 19 84.917 32,500
달서구 월성동 월성동코오롱하늘채1단지 조암남로16길 19 84.917 31,200
달서구 월성동 월성동코오롱하늘채1단지 조암남로16길 19 84.917 33,400
달서구 월성동 월성동코오롱하늘채1단지 조암남로16길 19 84.917 36,000
달서구 월성동 월성동코오롱하늘채1단지 조암남로16길 19 84.917 34,400
달서구 월성동 월성동코오롱하늘채1단지 조암남로16길 19 110.7546 47,500
달서구 월성동 월성동코오롱하늘채2단지 조암남로16길 20 126.1993 46,000
달서구 월성동 월성래미안 상원로 143 84.9724 29,500
달서구 월성동 월성보성1 학산로 30 68.54 18,200
달서구 월성동 월성보성2 학산로7길 27 108.34 34,000
달서구 월성동 월성삼정그린코아에듀파크 월성로 100 84.6349 47,000
달서구 월성동 월성삼정그린코아에듀파크 월성로 100 84.6349 61,300
달서구 월성동 월성삼정그린코아에듀파크 월성로 100 84.6758 51,000
달서구 월성동 월성삼정그린코아에듀파크 월성로 100 84.6758 46,000
달서구 월성동 월성영남맨션 학산로2길 39 84.89 25,000
달서구 월성동 월성월드메르디앙 조암로6길 19 84.3652 38,000
달서구 월성동 월성월드메르디앙 조암로6길 19 84.3652 42,700
달서구 월성동 월성자이 조암남로10길 21 84.725 31,900
달서구 월성동 월성자이 조암남로10길 21 84.725 34,000
달서구 월성동 월성주공4단지 구마로14남길 55 38.64 9,450
달서구 월성동 월성주공4단지 구마로14남길 55 58.46 16,850
달서구 월성동 월성주공4단지 구마로14남길 55 58.46 18,000
달서구 월성동 월성푸르지오 조암로6길 20 132.807 59,000
달서구 월성동 월성푸르지오 조암로6길 20 84.9232 36,000
달서구 월성동 월성푸르지오 조암로6길 20 132.807 68,300
달서구 월성동 월성푸르지오 조암로6길 20 77.7287 31,500
달서구 월성동 월성푸르지오 조암로6길 20 84.9232 40,000
달서구 월성동 월성푸르지오 조암로6길 20 84.9232 39,800
달서구 월성동 월성푸르지오 조암로6길 20 84.9232 37,500
달서구 월성동 월성푸르지오 조암로6길 20 84.9232 35,500
달서구 월성동 월성푸르지오 조암로6길 20 84.9232 40,000
달서구 월성동 월성푸르지오 조암로6길 20 77.7287 34,000
달서구 월성동 월성협성휴포레 조암로10길 11 69.9551 30,700
달서구 월성동 월성협성휴포레 조암로10길 11 84.9249 40,300
달서구 월성동 월성협성휴포레 조암로10길 11 84.9664 43,000
달서구 월성동 월성협성휴포레 조암로10길 11 84.9249 43,500
달서구 월성동 월성협성휴포레 조암로10길 11 69.9551 32,500
달서구 월성동 월성협성휴포레 조암로10길 11 84.9664 42,350
달서구 월성동 월성협성휴포레 조암로10길 11 69.9551 32,000
달서구 유천동 대곡역화성파크드림 달서대로 41 84.8403 27,800
달서구 유천동 대구월배2차아이파크 월배로5길 76 84.2245 43,300
달서구 유천동 대구월배2차아이파크 월배로5길 76 84.2245 38,700
달서구 유천동 대구월배2차아이파크 월배로5길 76 74.3578 35,100
달서구 유천동 대구월배2차아이파크 월배로5길 76 74.3578 35,500
달서구 유천동 대구월배2차아이파크 월배로5길 76 74.3578 37,000
달서구 유천동 대구월배2차아이파크 월배로5길 76 84.2245 41,200
달서구 유천동 대구월배2차아이파크 월배로5길 76 84.5402 43,000
달서구 유천동 대구월배2차아이파크 월배로5길 76 74.3578 35,500
달서구 유천동 대구월배2차아이파크 월배로5길 76 59.7565 30,000
달서구 유천동 대구월배2차아이파크 월배로5길 76 74.3578 37,000
달서구 유천동 대구월배2차아이파크 월배로5길 76 84.5402 44,000
달서구 유천동 대구월배2차아이파크 월배로5길 76 84.345 43,700
달서구 유천동 대구월배2차아이파크 월배로5길 76 74.3578 35,500
달서구 유천동 대구월배2차아이파크 월배로5길 76 84.2245 41,900
달서구 유천동 대구월배2차아이파크 월배로5길 76 84.5402 42,700
달서구 유천동 대구월배2차아이파크 월배로5길 76 59.7565 29,500
달서구 유천동 대구월배2차아이파크 월배로5길 76 84.345 45,000
달서구 유천동 대구월배2차아이파크 월배로5길 76 84.2245 44,000
달서구 유천동 월배쌍용예가 조암남로32길 13 84.9846 31,500
달서구 유천동 유천포스코더샵 달서대로 67 59.8653 22,500
달서구 유천동 유천포스코더샵 달서대로 67 84.9258 29,500
달서구 유천동 진천역AK그랑폴리스 월배로11길 33 84.9195 38,500
달서구 유천동 진천역AK그랑폴리스 월배로11길 33 84.9663 34,300
달서구 유천동 진천역AK그랑폴리스 월배로11길 33 101.7583 41,200
달서구 유천동 진천역AK그랑폴리스 월배로11길 33 84.9195 38,900
달서구 유천동 진천역AK그랑폴리스 월배로11길 33 84.9195 38,000
달서구 유천동 진천역AK그랑폴리스 월배로11길 33 84.9195 38,000
달서구 유천동 진천역AK그랑폴리스 월배로11길 33 84.9195 38,000
달서구 유천동 진천역AK그랑폴리스 월배로11길 33 84.8541 34,000
달서구 유천동 진천역AK그랑폴리스 월배로11길 33 84.9195 36,300
달서구 유천동 진천역AK그랑폴리스주상복합 월배로 51 84.7138 31,700
달서구 유천동 현대아이파크 조암남로 182 84.9952 36,500
달서구 유천동 현대아이파크 조암남로 182 84.9952 37,500
달서구 유천동 현대아이파크 조암남로 182 59.9294 31,000
달서구 유천동 현대아이파크 조암남로 182 84.9962 45,000
달서구 유천동 현대아이파크 조암남로 182 84.9962 41,200
달서구 유천동 현대아이파크 조암남로 182 59.9294 29,500
달서구 유천동 현대아이파크 조암남로 182 84.9701 38,000
달서구 유천동 현대아이파크 조암남로 182 84.9952 37,000
달서구 유천동 현대아이파크 조암남로 182 59.9294 30,000
달서구 유천동 현대아이파크 조암남로 182 84.9701 39,000
달서구 유천동 현대아이파크 조암남로 182 59.9294 31,000
달서구 유천동 현대아이파크 조암남로 182 84.9952 37,000
달서구 유천동 현대아이파크 조암남로 182 84.9701 39,500
달서구 유천동 현대아이파크 조암남로 182 59.9294 30,000
달서구 유천동 현대아이파크 조암남로 182 59.9294 30,000
달서구 이곡동 성서2동서화성 이곡공원로 33 59.99 20,200
달서구 이곡동 성서2동서화성 이곡공원로 33 84.98 30,000
달서구 이곡동 성서보성화성타운 계대동문로 99 59.95 15,900
달서구 이곡동 성서와룡타운 이곡동로 32 59.98 15,500
달서구 이곡동 한빛마을(성서주공3차) 선원남로 99 59.99 13,500
달서구 이곡동 한빛마을(성서주공3차) 선원남로 99 59.99 15,200
달서구 이곡동 한빛마을(성서주공3차) 선원남로 99 59.99 14,900
달서구 이곡동 한빛마을(성서주공3차) 선원남로 99 59.99 16,000
달서구 이곡동 한빛마을(성서주공3차) 선원남로 99 59.99 15,350
달서구 이곡동 한샘 선원남로 77 59.95 20,000
달서구 장기동 영남네오빌 한들로 36 59.9262 29,100
달서구 장기동 장기초록나라 한들로 55 84.9802 26,000
달서구 장기동 장기파랑새마을 한들로 70 84.9822 30,300
달서구 장기동 장기파랑새마을 한들로 70 59.9634 22,900
달서구 장기동 장기파랑새마을 한들로 70 59.9634 21,500
달서구 장기동 코오롱하늘채 용산로12길 77 59.9156 28,500
달서구 장기동 코오롱하늘채 용산로12길 77 84.9438 40,000
달서구 장기동 코오롱하늘채 용산로12길 77 84.9848 44,800
달서구 장기동 코오롱하늘채 용산로12길 77 59.9156 32,000
달서구 죽전동 죽전그린빌 와룡로53길 40 75.01 25,300
달서구 죽전동 죽전그린빌 와룡로53길 40 84.86 25,300
달서구 진천동 계룡리슈빌 진천로 77 84.859 36,700
달서구 진천동 우방맨션 진천로4길 39 59.94 13,000
달서구 진천동 월배귀빈타운2 월배로32안길 66 59.75 18,000
달서구 진천동 월송(다동) 상화로21길 64 48.615 13,000
달서구 진천동 제림하나로 상화로21길 55 84.96 28,500
달서구 진천동 진천역대성스카이렉스 월배로 80 84.9302 30,000
달서구 진천동 진천태왕아너스1단지 상화로5길 23 105.2243 32,000
달서구 진천동 청구타운 진천로 41 59.99 21,000
달서구 진천동 코오롱하늘채 상화로 65 84.78 24,550
달서구 파호동 삼성명가타운 호산로 125 104.46 29,800
달서구 파호동 삼성명가타운 호산로 125 59.9 21,500
달서구 파호동 삼성명가타운 호산로 125 59.9 20,000
달서구 파호동 삼성명가타운 호산로 125 84.94 24,000
달서구 파호동 삼성명가타운 호산로 125 59.9585 19,000
달서구 호산동 삼성한국형 호산로 126 59.914 20,000
달서구 호산동 삼성한국형 호산로 126 84.91 28,000
달서구 호산동 삼성한국형 호산로 126 84.97 26,800
달서구 호산동 삼성한국형 호산로 126 59.67 21,000
달성군 구지면 응암리 과학마을청아람 과학마을로 70 39.916 13,100
달성군 구지면 응암리 달성화성파크드림 과학마을로2길 6 84.9695 18,000
달성군 구지면 응암리 달성화성파크드림 과학마을로2길 6 84.8978 16,000
달성군 구지면 응암리 대구국가산단반도유보라아이비파크2 국가산단북로60길 59 74.9638 21,800
달성군 구지면 창리 대구국가산단영무예다음 국가산단서로84길 118 84.9966 25,000
달성군 구지면 창리 대구국가산단영무예다음 국가산단서로84길 118 84.9966 23,300
달성군 논공읍 남리 경일(1,2,3동) 논공로9길 39 48.87 4,800
달성군 논공읍 남리 경일(4,5,6,7,8) 논공로9길 39 53.13 4,800
달성군 논공읍 남리 논공삼주 논공로7길 55 45.42 4,300
달성군 논공읍 남리 논공삼주 논공로7길 55 47.46 4,300
달성군 논공읍 남리 논공주공 남리길 48 59.99 9,600
달성군 논공읍 남리 평광행복타운 논공중앙로22길 12 59.8356 13,200
달성군 논공읍 남리 평광현대4 남리길 7 59.92 6,800
달성군 논공읍 남리 평광현대4 남리길 7 50.74 5,200
달성군 논공읍 북리 논공성원아파트 논공로23길 14 59.34 6,000
달성군 논공읍 북리 논공성원아파트 논공로23길 14 59.34 6,500
달성군 논공읍 북리 논공성원아파트 논공로23길 14 59.4 6,000
달성군 논공읍 북리 논공성원아파트 논공로23길 14 52.08 6,500
달성군 논공읍 북리 논공성원아파트 논공로23길 14 39.75 4,350
달성군 논공읍 북리 논공성원아파트 논공로23길 14 52.08 6,000
달성군 논공읍 북리 논공성원아파트 논공로23길 14 52.08 6,300
달성군 논공읍 북리 논공성원아파트 논공로23길 14 59.4 7,100
달성군 논공읍 북리 논공청구타운 논공로7길 73 59.91 7,300
달성군 논공읍 북리 논공청구타운 논공로7길 73 59.91 7,800
달성군 논공읍 북리 평광현대 논공로21길 15 35.79 4,500
달성군 논공읍 북리 평광현대 논공로21길 15 35.79 4,750
달성군 논공읍 북리 평광현대 논공로21길 15 35.79 4,700
달성군 논공읍 북리 평광현대3 용호로 6 54.69 4,600
달성군 다사읍 매곡리 강창그린빌 달구벌대로 786 59.94 12,800
달성군 다사읍 매곡리 강창삼산1 달구벌대로 790 23.1 5,750
달성군 다사읍 매곡리 강창우방타운 달구벌대로 770 59.9 15,950
달성군 다사읍 매곡리 강창우방타운 달구벌대로 770 59.9 12,800
달성군 다사읍 매곡리 강창한서꼼빠니아 달구벌대로 802-1 59.96 12,000
달성군 다사읍 매곡리 다사e편한세상 다사역로 60 84.9673 27,600
달성군 다사읍 매곡리 다사한일유앤아이 매곡로4길 9 84.86 21,800
달성군 다사읍 매곡리 다사한일유앤아이 매곡로4길 9 84.86 23,500
달성군 다사읍 매곡리 대실역동화아이위시 대실역북로 55 84.9252 29,700
달성군 다사읍 매곡리 대실역청아람1단지 대실역북로 38 59.9748 21,800
달성군 다사읍 매곡리 대실역청아람1단지 대실역북로 38 59.9748 23,390
달성군 다사읍 매곡리 대실역청아람1단지 대실역북로 38 59.9748 22,200
달성군 다사읍 매곡리 대실역청아람2단지 대실역북로 26 59.9748 23,000
달성군 다사읍 매곡리 대실역청아람2단지 대실역북로 26 59.9748 24,200
달성군 다사읍 매곡리 대실역청아람2단지 대실역북로 26 84.9814 31,800
달성군 다사읍 매곡리 죽곡삼정그린코아더베스트 다사로 50 74.8828 33,500
달성군 다사읍 매곡리 죽곡삼정그린코아더베스트 다사로 50 74.8781 34,500
달성군 다사읍 매곡리 죽곡삼정그린코아더베스트 다사로 50 66.0619 25,000
달성군 다사읍 매곡리 죽곡삼정그린코아더베스트 다사로 50 66.0524 29,000
달성군 다사읍 매곡리 죽곡삼정그린코아더베스트 다사로 50 66.0619 27,000
달성군 다사읍 서재리 건영캐스빌 서재로12길 41-16 59.662 15,500
달성군 다사읍 서재리 서재보성1 서재로30길 17 84.95 16,800
달성군 다사읍 서재리 서재보성1 서재로30길 17 59.98 11,000
달성군 다사읍 서재리 서재보성1 서재로30길 17 59.98 9,500
달성군 다사읍 서재리 서재보성1 서재로30길 17 59.98 13,000
달성군 다사읍 서재리 서재보성2 서재로30길 7 47.03 11,000
달성군 다사읍 서재리 서재보성2 서재로30길 7 59.98 14,000
달성군 다사읍 서재리 서재화진금봉타운 서재로 120 84.85 15,250
달성군 다사읍 서재리 신성서진흥더블파크 서재로24길 29 84.9994 23,500
달성군 다사읍 서재리 신성서화성파크드림 서재로27길 42 115.4434 27,500
달성군 다사읍 서재리 신성서화성파크드림 서재로27길 42 84.8884 22,000
달성군 다사읍 서재리 신성서화성파크드림 서재로27길 42 115.4434 32,700
달성군 다사읍 서재리 에이스 서재본길 10 82.04 15,000
달성군 다사읍 서재리 에코폴리스 동화아이위시 서재로12길 38 59.9943 19,500
달성군 다사읍 서재리 에코폴리스동화아이위시2차 서재로7길 23 63.8913 18,700
달성군 다사읍 서재리 에코폴리스동화아이위시2차 서재로7길 23 63.8913 19,000
달성군 다사읍 서재리 에코폴리스동화아이위시2차 서재로7길 23 63.8913 20,000
달성군 다사읍 서재리 에코폴리스동화아이위시2차 서재로7길 23 63.8913 19,000
달성군 다사읍 서재리 에코폴리스동화아이위시3차 서재로7길 25 81.053 22,500
달성군 다사읍 서재리 에코폴리스동화아이위시3차 서재로7길 25 76.4001 25,000
달성군 다사읍 서재리 에코폴리스동화아이위시3차 서재로7길 25 84.9766 30,000
달성군 다사읍 서재리 에코폴리스동화아이위시3차 서재로7길 25 81.053 30,000
달성군 다사읍 서재리 에코폴리스동화아이위시3차 서재로7길 25 62.463 21,000
달성군 다사읍 서재리 에코폴리스동화아이위시3차 서재로7길 25 76.4001 24,900
달성군 다사읍 세천리 다사세천한라비발디 세천로 187 84.145 26,000
달성군 다사읍 세천리 다사세천한라비발디 세천로 187 84.145 26,400
달성군 다사읍 세천리 다사세천한라비발디 세천로 187 84.021 29,300
달성군 다사읍 세천리 북죽곡엠코타운더솔레뉴 세천로 160 69.1801 21,000
달성군 다사읍 세천리 북죽곡엠코타운더솔레뉴 세천로 160 84.9927 25,000
달성군 다사읍 세천리 북죽곡엠코타운더솔레뉴 세천로 160 84.9927 26,600
달성군 다사읍 세천리 북죽곡엠코타운더솔레뉴 세천로 160 84.9927 25,000
달성군 다사읍 세천리 북죽곡엠코타운더솔레뉴 세천로 160 76.5713 22,500
달성군 다사읍 세천리 세천삼정그린코아더베스트아파트1단지 세천북로 10 79.5121 30,000
달성군 다사읍 세천리 제일풍경채 프라임 세천남로 35 84.9291 25,700
달성군 다사읍 세천리 제일풍경채 프라임 세천남로 35 59.9673 20,500
달성군 다사읍 세천리 제일풍경채 프라임 세천남로 35 84.9291 25,900
달성군 다사읍 세천리 제일풍경채 프라임 세천남로 35 59.9673 18,700
